| Rang | Nb gagnants Eur. | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 1 | 0 | 3000000 |
| 5 0 | 1 | 238698,6 |
| 4 1 | 38 | 1533,10 |
| 4 0 | 390 | 538,8 |
| 3 1 | 1857 | 67,60 |
| 3 0 | 20952 | 21,5 |
| 2 1 | 26225 | 13,4 |
| 2 0 | 313972 | 4,4 |
| 1 1 0 1 | 324980 | 2,2 |
| Codes gagnants | 10 | 20000, |
|
L 4521 1190
F 8791 6265
Q 1240 0301
V 4469 3301
H 9917 1562
L 0359 9323
Q 8968 1886
P 3597 2432
J 6358 0191
G 0718 5439
|
||
|
Joker+
1 227 893
|
||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | Nb gagnants | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 0 | 1 | 160290 |
| 4 0 | 287 | 591,60 |
| 3 0 | 12965 | 33,60 |
| 2 0 | 189022 | 3,00 |
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | EuroMillions | Etoile+ | |
|---|---|---|---|
| 5 2 | 0 | / | |
| 5 1 | 343025,20 | 0 | |
| 5 0 | 13361,70 | / | |
| 4 2 | 1560,60 | 382,60 | |
| 4 1 | 107,7 | 15,80 | |
| 3 2 | 68,0 | 7,70 | |
| 4 0 | 38,3 | / | |
| 2 2 | 15,9 | 1,4 | |
| 3 1 | 10,4 | 2,5 | |
| 3 0 | 8,80 | / | |
| 1 2 | 7,8 | 3,8 | |
| 2 1 | 5,1 | 2,1 | |
| 2 0 | 3,7 | / | |
| 0 2 | / | 11,9 | |
| 0 1 | / | 2,5 | |
|
MY MILLION
HE 121 1375
|
|||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
|||