Sólo la sección EUROMILLONES está traducida a su idioma.
| Rang | Nb gagnants Eur. | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 1 | 0 | 19000000 |
| 5 0 | 2 | 103401,9 |
| 4 1 | 40 | 1261,80 |
| 4 0 | 362 | 502,9 |
| 3 1 | 1640 | 66,30 |
| 3 0 | 17711 | 22,1 |
| 2 1 | 24755 | 12,3 |
| 2 0 | 260888 | 4,6 |
| 1 1 0 1 | 337917 | 2,2 |
| Codes gagnants | 10 | 20000, |
|
A 2987 0478
V 4630 9243
N 5865 0882
K 4049 0757
U 1709 8818
M 4792 6786
B 4123 5184
E 4276 1194
A 6605 8669
I 2584 3280
|
||
|
Joker+
619 618
|
||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | Nb gagnants | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 0 | 3 | 46201, |
| 4 0 | 266 | 566,90 |
| 3 0 | 10977 | 35,30 |
| 2 0 | 158685 | 3,00 |
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | EuroMillions | Etoile+ | |
|---|---|---|---|
| 5 2 | 0 | / | |
| 5 1 | 322798,60 | 0 | |
| 5 0 | 37721,60 | / | |
| 4 2 | 1516,00 | 730,30 | |
| 4 1 | 145,9 | 19,60 | |
| 3 2 | 67,7 | 10,6 | |
| 4 0 | 47,5 | / | |
| 2 2 | 16,1 | 1,8 | |
| 3 1 | 13,4 | 3,6 | |
| 3 0 | 10,6 | / | |
| 1 2 | 7,4 | 3,7 | |
| 2 1 | 6,3 | 2,9 | |
| 2 0 | 4,3 | / | |
| 0 2 | / | 9,70 | |
| 0 1 | / | 2,4 | |
|
MY MILLION
UL 250 5542
|
|||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
|||